![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DMTL
DMTR
DAT
40 DFI / DFO
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER / FAJS
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Reservdelar Förgasare
Båt - Förgasare
Luftfilter Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslepumpar
Bensinfilter Förgasare
Fordonskemi
Filter
Glödlampor
Batterier
Motorpackningar
Begagnat / 2:a sort
DMTL
WEBER DMTL

Mått pinnbultar: cc 86 x 45 mm
RESERVDELAR TILL SPRÄNGSKISSEN 32/34 DMTL
| Nummer» | Artikelnummer» | Beskrivning» | Info» |
|---|---|---|---|
| 92,0132,05 | Packningssats | Info/Köp | |
| 7524 | Fotpackning tunn | Info/Köp | |
| 0991 | Fotpackning tjock | Info/Köp | |
| 22670,039 | Komplett förgasare 32/34 DMTL 3 | Info/Köp | |
| WE411 | Servicesats | Info/Kop | |
| 1 | 93,0015,05 | Flottörhuslock kompl. | Ingen reservdel |
| 2 | 64955,015 | Pinnbult | Information |
| 3 | 64955,030 | Pinnbult | Information |
| 4 | 37022,002 | Bränslefilter | Info/Köp |
| 5 | 61002,018 | Skruvplugg | Information |
| 6 | 71115,400 | Spridare | Information |
| 7 | 83102,070 | Packning nålventil | Info/Köp |
| 8 | 79507,175 | Nålventil | Info/Köp |
| 9 | 41030,012 | Flottör | Info/Köp |
| 10 | 61070,002 | Tapp | Information |
| 12 | 52570,004 | Hållare lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 13 | 74403, + storlek | Lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 14 | 64595,013 | Stoppskruv | Information |
| 15 | 41565,001 | O-ring | Info/Köp |
| 16 | 76407, + storlek | Acc.munstycke | Info/Köp |
| 17 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 18 | 64625,012 | Spjällskruv | Info/Köp |
| 19 | 64565,001 | Skruv | Information |
| 20 | 43846,081 | El Lågfartsmunstycke | Information |
| 21 | 47407,050 | Accelerationsmembran | Info/Köp |
| 22 | 41535,003 | Packning | Info/Köp |
| 23 | 47600,107 | Fjäder | Information |
| 24 | 41565,010 | O-ring | Information |
| 25 | 64750,052 | Blandningsskruv | Info/Köp |
| 26 | 61075,013 | Plastskydd | Information |
| 27 | 32486,070 | Acc.pump | Information |
| 28 | 52130,010 | Teflonlager | Info/Köp |
| 29 | 41575,010 | Tätning | Info/Köp |
| 30 | 14850,177 | Reglage | Information |
| 31 | 55520,002 | Låsbleck | Info/Köp |
| 32 | 34715,014 | Mutter | Info/Köp |
| 33 | 64005,090 | Spjäll | Info/Köp |
| 34 | 10000,272 | Spjällaxel | Information |
| 35 | 64565,002 | Skruv | Information |
| 36 | 47600,244 | Fjäder | Information |
| 37 | 47407,182 | Membran | Info/Köp |
| 38 | 61400,018 | Slang | Information |
| 39 | 64520,027 | Spjällskruv | Info/Köp |
| 40 | 64005,018 | Spjäll | Information |
| 41 | 10015,311 | spjällaxel | Information |
| 42 | 47610,118 | Fjäder | Information |
| 43 | 73405, + storlek | Huvudmunstycke | Info/Köp |
| 44 | 61450, 224 | Emulsionsrör | Info/Köp |
| 45 | 77501, + storlek | Luftmunstycke | Info/Köp |
| 46 | 47610,058 | Fjäder | Information |
| 47 | 45202,211 | Gasreglage | Information |
| 48 | 61287,078 | Stag | Information |
| 49 | 32610,005 | Sprint | Information |
| 50 | 45041,266 | Reglage | Information |
| 51 | 57804,121 | Choke pull off | Information |
| 52 | 10140,501 | Låsring | Info/Köp |
| 53 | 64610,017 | Skruv | Information |
| 54 | 64700,005 | Skruv | Info/Köp |
| 55 | 10140,502 | Låsring | Info/Köp |
| 56 | 55520,011 | Låsbleck | Information |
| 57 | 64525,003 | Skruv | Info/Köp |
| 58 | 10015,271 | Chokespjällsaxel | Information |
| 59 | 64010,033 | Chokespjäll | Information |
| 60 | 41705,039 | Flottörhuspackning | Information |
| 61 | 52000,036 | Flottöraxel | Information |
| 62 | 12750,085 | Bussning | Information |
