![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DMTL
DMTR
DAT
DFI
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Sök på delar till bil och båt
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Sportluftfilter
Tillsatser fordon
Begagnat / 2:a sort
Spray
Glödlampor
Batterier
DMTR


Mått pinnbultar: cc 86 x 45 mm
RESERVDELAR TILL SPRÄNGSKISSEN 34 DMTR
| Nummer» | Artikelnummer» | Beskrivning» | Info» |
|---|---|---|---|
| 0991 | Fotpackning tjock | Info/Köp | |
| 7524 | Fotpackning tunn | Info/Köp | |
| 92,0132,05 | Packningssats | Info/Köp | |
| WE492 | Servicesats 32/34 DMTR | Info/Köp | |
| WE465 | Servicesats 30DMTR | Info/Köp | |
| 1 | 31716,217 | Flottörhuslock | Information |
| 2 | 64955,007 | Pinnbult | Info/Köp |
| 3 | 37022,002 | Bränslefilter | Info/Köp |
| 4 | 61002,018 | Skruvplugg | Information |
| 5 | 41030,012 | Flottör | Info/Köp |
| 5 | 41030,012 | Flottör | Info/Köp |
| 6 | 52000,036 | Flottöraxel | Information |
| 7 | 83102,070 | Packning till nålventil | Info/Köp |
| 8 | 79507,175 | Nålventil | Info/Köp |
| 9 | 77501, + storlek | Luftmunstycke | Info/Köp |
| 10 | 61450, + storlek | Emulsionsrör | Info/Köp |
| 11 | 73405, + storlek | Huvudmunstycke | Info/Köp |
| 12 | 52570,004 | Hållare lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 13 | 74403, + storlek | Lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 14 | 41565,001 | O-ring | Info/Köp |
| 15 | 76407, + storlek | Acc.munstycke | Info/Köp |
| 16 | 71115,400 | Spridare | Information |
| 17 | 64700,012 | Skruv | Information |
| 18 | 58702,030 | Reglagestång | Information |
| 19 | 41535,003 | Packning | Info/Köp |
| 20 | 64625,012 | Skruv | Info/Köp |
| 21 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 22 | 47600,095 | Fjäder | Information |
| 23 | 64755,016 | Reglageskruv | Information |
| 24 | 43840,013 | Cut-off ventil | Info/Köp |
| 25 | 41565,010 | O-ring | Information |
| 26 | 41565,008 | O-ring | Information |
| 27 | 64700,006 | Skruv | Information |
| 28 | 32486,047 | Acc.pumphus | Information |
| 29 | 47407,050 | Acc.membran | Info/Köp |
| 30 | 47600,107 | Fjäder | Information |
| 31 | 10000,261 | Spjällaxel | Information |
| 32 | 12750,085 | Bussning | Information |
| 33 | 14850,094 | Bricka | Information |
| 34 | 55520,004 | Låsbleck | Info/Köp |
| 35 | 34710,003 | Mutter | Info/Köp |
| 36 | 47600,027 | Fjäder | Information |
| 37 | 34705,001 | Mutter | Info/Köp |
| 38 | 55525,001 | Bricka | Information |
| 39 | 55510,081 | Bricka | Information |
| 40 | 41575,010 | Tätning | Info/Köp |
| 41 | Förgasarhus | Ingen reservdel | |
| 42 | 64595,013 | Stoppskruv | Information |
| 43 | 61400,012 | Slang | Info/Köp |
| 44 | 64005,018 | Spjäll | Information |
| 45 | 64520,027 | Spjällskruv | Info/Köp |
| 46 | 10015,255 | Spjällaxel | Information |
| 47 | 45041,118 | Reglagearm | Information |
| 48 | 45067,062 | Reglage | Information |
| 49 | 55530,002 | Bricka | Information |
| 50 | 12775,042 | Bussning | Information |
| 51 | 55520,002 | Låsbleck | Info/Köp |
| 52 | 34715,014 | Mutter | Info/Köp |
| 53 | 12775,053 | Bussning | Information |
| 54 | 45069,015 | Reglage | Information |
| 55 | 47610,109 | Fjäder | Information |
| 56 | 12750,087 | Bussning | Information |
| 57 | 45136,052 | Reglagearm | Information |
| 58 | 64700,012 | Skruv | Information |
| 59 | 55510,002 | Bricka | Information |
| 60 | 55555,019 | Bricka | Information |
| 61 | 47600,091 | Fjäder | Information |
| 62 | 47610,058 | Fjäder | Information |
| 63 | 45202,078 | Reglage | Information |
| 64 | 64700,011 | Skruv | Information |
| 65 | 31800,032 | Vuccumdosa | Information |
| 66 | 61287,027 | Reglagelänk | Information |
| 67 | 32610,005 | Sprint | Information |
| 68 | 57804,178 | Choke pull off | Information |
| 69 | 64700,012 | Skruv | Information |
| 70 | 41705,039 | Flottörhuspackning | Information |
| 71 | 64700,005 | Skruv | Info/Köp |
| 72 | 10140,501 | Låsclips | Info/Köp |
| 73 | 10140,502 | Låsclips | Info/Köp |
| 74 | 55510,034 | Bricka | Info/Köp |
| 75 | 45068,017 | Reglage | Information |
| 76 | 64525,003 | Spjällskruv | Info/Köp |
| 77 | 10015,271 | Axel chokespjäll | Information |
| 78 | 64010,033 | Chokespjäll | Information |
| 79 | 61070,002 | Stång | Information |
| 80 | 52135,010 | Platta | Information |
