![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DAT
DFI
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Sök på delar till bil och båt
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Sportluftfilter
Tillsatser fordon
Begagnat / 2:a sort
Spray
Glödlampor
Batterier
DFI

Tänk på att en ny nålventil minskar bränsleförbrukning. Weberförgasare 40 DFI är en 2-portsförgasare där båda portarna öppnar samtidigt. Spjällen sitter på 2 sekarata axlar. Spjälldiameter är 40 mm.
40 DFI sitter original på bl.a Ferrari. På eftermarknaden har 40 DFI använts på bl.a. Saab V4.
DFI förgasaren tillverkas inte längre med kan ersättas av 38 DGMS förgasaren, som har manuell choke och har 2 x 38 mm portar (18930,086)
RESERVDELAR TILL SPRÄNGSKISSEN 40 DFI
| Nummer» | Artikelnummer» | Beskrivning» | Info» |
|---|---|---|---|
| 92,1078,05 | Servicesats | Info/Köp | |
| 39152,005 | Fotpacknning tjock | Info/Köp | |
| 1 | 31716,017 | Flottörhuslock | Utgår |
| 2 | 64955,002 | Pinnbult | Info/Köp |
| 3 | 41705,020 | Flottörhuspackning | Info/Köp |
| 4 | 83102,070 | Packning till nålventil | Info/Köp |
| 5 | 79507, + storlek | Nålventil | Info/Köp |
| 6 | 41015,004 | Flottör | Info/Köp |
| 7 | 77201, + storlek | Luftmunstycke | Info/Köp |
| 8 | 64290,005 | Skruvhållare med backventil | Info/Köp |
| 9 | 41530,012 | Packning | Info/Köp |
| 10 | 76215, + storlek | Acc.munstycke | Info/Köp |
| 11 | 61440, + storlek | Emulsionsrör | Info/Köp |
| 12 | 74403, + storlek | Lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 13 | 52570,005 | Hållare lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 14 | 64750,009 | Justerskruv tomgångsblandning | Info/Köp |
| 15 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 16 | 34705,001 | Låsmutter | Info/Köp |
| 17 | 64750,010 | Balansskruv luft | Utgår |
| 18 | 64570,010 | Skruv | Utgår |
| 19 | 47610,039 | Returfjäder | Information |
| 20 | 10015,459 | Spjällaxel höger | Information |
| 20 | 10016,451 | Spjällaxel höger överdimension | Information |
| 21 | 45034,030 | Reglagearm | Information |
| 22 | 55510,046 | Planbricka | Information |
| 23 | 55525,001 | Fjäderbricka | Information |
| 24 | 64615,003 | Skruv | Information |
| 25 | 34710,003 | Mutter | Info/Köp |
| 26 | 55520,004 | Låsbleck | Info/Köp |
| 27 | 58202,016 | Sektorhjul | Ingen reservdel |
| 28 | 45032,085 | Reglagearm | Information |
| 29 | 55530,002 | Fjäderbricka | Information |
| 30 | 12765,003 | Bussning | Information |
| 31 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 32 | 64625,001 | Justerskruv tomgång | Information |
| 33 | 47670,001 | Låsclips | Information |
| 34 | 61280,043 | Kontrollstag | Information |
| 35 | 32464,004 | Inspektionslucka | Information |
| 36 | 47605,022 | Fjäder | Information |
| 37 | 47610,056 | Returfj�der | Info/Kop |
| 38 | 45202,024 | Reglagearm | Information |
| 39 | 64615,004 | Skruv | Information |
| 40 | 45202,025 | Reglagearm | - |
| 41 | 55510,002 | Planbricka | Information |
| 42 | 64700,012 | Skruv | Information |
| 43 | 32486,014 | Acc.pump kompl. | Information |
| 44 | 45103,003 | Reglagearm | Ingen reservdel |
| 45 | 32484,001 | Chokehus | Information |
| 46 | 55530,006 | Fjäderbricka | Information |
| 47 | 52010,033 | Sprint | Information |
| 48 | 32610,006 | Saxsprint | Information |
| 49 | 64520,029 | Skruv | Information |
| 50 | 64700,004 | Skruv | Info/Köp |
| 51 | - | Förgasarhus | Ingen Reservdel |
| 52 | 47600,107 | Returfjäder | Information |
| 53 | 47407,014 | Acc.membran | Info/Köp |
| 54 | 45032,091 | Medbringare | Information |
| 55 | 64520,023 | Skruv | Info/Köp |
| 56 | 64005,087 | Spjäll | Information |
| 57 | 10000,426 | Spjällaxel | Information |
| 57 | 10001,454 | Spjällaxel vänster överdim. | Information |
| 58 | 14850,003 | Kamreglage | Information |
| 59 | 55510,046 | Planbricka | Information |
| 60 | 34705,001 | Mutter | Info/Köp |
| 61 | 55525,001 | Fjäderbricka | Information |
| 62 | 55510,002 | Planbricka | Information |
| 63 | 73801, + storlek | Huvudmunstycke | Info/Köp |
| 64 | 61280,045 | Kontrollstag | Information |
| 65 | 52000,015 | Axel flottör | Information |
| 66 | 32610,006 | Saxxprint | Information |
| 67 | 64900,001 | Skruvplugg | Information |
| 68 | 52135,010 | Styrplatta | Information |
| 69 | 10020,206 | Chokeaxel | - |
| 70 | 64010,007 | Chokespjäll | Info/Köp |
| 71 | 64525,003 | Skruv | Info/Köp |
| 72 | 10354,012 | Br�nslebanjo | - |
| 73 | 12715,021 | Banjoskruv | Info/Köp |
| 74 | 41530,001 | Packning | Info/Köp |
| 75 | 37022,002 | Filter | Info/Köp |
| 76 | 61002,018 | Skruvplugg | - |
| 77 | 64700,005 | Skruv | Info/Köp |
| 78 | 12775,010 | Bussning | Information |
| 79 | 55530,008 | Fjäderbricka | Information |
| 80 | 41565,010 | Packning | Information |
