Förgasare & Tillbehör» Sök på förgasare» DELLORTO» Bestyckningstabell Dellorto»
Bestyckningstabell Dellorto
| Bilmärke Model |
Förgasare | Halsring | Spridare | Huvud- munstycke |
E-rör | Luft- munstycke |
Lågfarts- munstycke |
Acc.mun-stycke | Nål-ventil |
| Alfa Romeo | |||||||||
| 2000 Turbo | 2 x 40DHLA | 32 | 2 | 140 | 14 | 230 | 62 | 35 | 170 |
| BLMC | |||||||||
| 1275 | 1 x 45DHLA | 38 | . | 165 | 6 | 170 | 60 | 60 | 200 |
| Ford | |||||||||
| RS 2000 Rally | 2 x 48DHLA | 41 | . | 170 | 6 | 170 | 55 | 60 | 170 |
| Lotus 2,2 | 2 x 40DHLA | 36 | . | 165 | 6 | 170 | 55 | 35 | 150 |
| Twin cam | 2 x 45DHLA | 38 | . | 150 | 6 | 170 | 58 | 60 | 170 |
| MGB | |||||||||
| GT std | 1 x 45DHLA | 38 | . | 170 | 6 | 170 | 60 | 60 | 225 |
| Opel | |||||||||
| 2000 Rally | 2 x 48DHLA | 41 | . | 165 | 6 | 150 | 60 | 60 | 200 |
| Saab | |||||||||
| 900 Turbo | 2 x 40DHLA | 32 | 2 | 155 | 14 | 230 | 65 | 35 | 170 |
| VW | |||||||||
| 1600 typ I | 2 x 40DRLA | 34 | . | 140 | 2 | 180 | 60 | 35 | 170 |
| Volvo | |||||||||
| B20 D-, K-kam | 2 x 40DHLA | 34 | . | 130 | 6 | 170 | 60 | 35 | 170 |
| B20 D-, K-kam | 2 x 45DHLA | 36 | . | 135 | 6 | 170 | 58 | 33 | 200 |
| B20 Rally | 2 x 45DHLA | 38 | . | 150 | 6 | 170 | 65 | 33 | 225 |
| B20/B22 Rally | 2 x 48DHLA | 40 | . | 155 | 6 | 170 | 65 | 40 | 225 |
| B23 Rally | 2 x 48DHLA | 43 | . | 170 | 6 | 120 | 58 | 40 | 200 |
| B20 K-kam Turbo | 2 x 40DHLA | 32 | 2 | 150 | 14 | 230 | 65 | 35 | 170 |
| B21/23 Turbo | 2 x 40DHLA | 32 | 2 | 150 | 14 | 230 | 55 | 35 | 170 |

















