![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Reservdelar Förgasare
Båt - Förgasare
Luftfilter Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslepumpar
Bensinfilter Förgasare
Fordonskemi
Filter
Glödlampor
Batterier
Motorpackningar
Begagnat / 2:a sort
Marinförgasare
| Motormodell / Märke | År | Förgasare | Nålventil | Servicesats | Packningssats | Flottör | Membran | Munstycke | Nål / Skruv | Ersättningsförg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBIN | ||||||||||
| O-11, O21, O-22 2-cyl | - | Solex 26VBN 2 [Skiss] | 59860712 (1,5 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| O-41, 4-cyl | - | Solex 26VBN 2 [Skiss] | 59860712 (2,0 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW | ||||||||||
| 2000 Marin, 4-cyl B.130 | - | Solex 44PHN 3 [Bild] [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M743 | - | - | - | - | - | 6-1320 |
| 2000 Marin, B.190 6-cyl | - | Pierburg/Zenith 32/57 4A1 [Skiss] | 5,11532,01 | K593 | - | - | - | - | - | 18930,920 |
| MERCRUISER | ||||||||||
| V6 262ci 4,3 liter | - | Rochester 2-portsf. 2GE | - | 19018 | - | - | - | - | - | C20-1, PMR102 |
| V8 305ci 5,0 liter | - | Rochester 4-ports 4MV 17057298 | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| V8 350ci 5,7 liter | - | Rochester 4-ports 4MV 7044286 | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| V8 215,225,255, W302 4,9 liter | - | 4-ports 4160 Holley | - | M350 | - | - | - | - | - | 1403 |
| V8 351" 5,7 liter | - | 4-ports 4160 Holley | - | M350 | - | - | - | - | - | 1403 |
| FORD, OMC | ||||||||||
| V8 5,0GL-B 302ci 5,0 liter Ford | - | Holley 2-portsförg. | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR102 |
| V8 302 ci 5,0 liter | - | Holley 4-portsf. 4160 | - | M350 | - | - | - | - | - | 1403 |
| V8 351ci W. 5,7 liter | - | Holley 4-portsf. 4160 | - | M350 | - | - | - | - | - | 1403 |
| PENTA 2 & 4-CYL | ||||||||||
| MB10, 2-cyl | 71-75 | Solex 26VBN 2 [Skiss] | 59860712 (1,2 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| MB50, MB2A 2-cyl | 75-85 | Zenith 30VEI - C1458 | B19054 | - | GP11 | - | - | - | - | - |
| PENTA 1600cc 4-CYL OHV | ||||||||||
| BB41, B1700ED C4F | 47-48 | Zenith Z-1, 161 XJ7 | - | 778-615A | - | - | - | - | - | - |
| MB16, 4-cyl 1600cc | 58-75 | Zenith 34VN, C1665 [Bild] [Skiss] | B19053 (1,75 mm) | ZRK15, ZSK1 | GP8, K984 | - | B17330 | - | L2033 | F3078 |
| PENTA 1800cc 4-CYL OHV | ||||||||||
| MB18, 4-cyl 1780cc | 65-68 | Zenith 30VNP [Bild] [Skiss] | B19053 (1,75 mm) | ZRK15, ZSK1 | GP8, K984 | - | B17330 | - | L2033 | F3078 |
| AQ95 A,B 1780cc B18 95 hk | 64-69 | Stromberg 150CD [Skiss] | B19054 (2,0 mm) | CD150, CDSK10 | GP150 | B19470 | 1,8000 | 020652 | 020849 (6A) | 6-8810, 6-8813 |
| AQ100, 1780cc B18 BB100 100 hk | 61-63 | Stromberg 150CD [Skiss] | B19054 (2,0 mm) | CD150, CDSK10 | GP150 | B19470 | 1,8000 | 020652 | 020849 (6A) | 6-8810, 6-8813 |
| AQ105, 1780cc B18 105hk | 68-69 | Stromberg 150CD [Skiss] | B19054 (2,0 mm) | CD150, CDSK10 | GP150 | B19470 | 1,8000 | 020652 | 020849 (6A) | 6-8810, 6-8813 |
| AQ110, 1780cc B18 110hk | 63-69 | Stromberg 150CD x2 [Skiss] | B19052 (1,2 mm) | CD150, CDSK10 | GP150 | B19470 | 1,8000 | 020652 | 021101 (6B) | 6-8810, 6-8813 |
| AQ120, 1780cc B18 110hk | 63-69 | Stromberg 175CDS x2 [Skiss] | B19052 (1,2 mm) | CD175, CDSK12 | GP175 | B19470 | 1,8000 | 020652 | 021101 (6B) | 6-8810, 6-8813 |
| PENTA 2000cc 4-CYL OHV | ||||||||||
| MB20A, 4-cyl 1986cc | 58-75 | Zenith 36VNP x2 [Bild] [Skiss] | B19052 (1,5 mm) | ZRK15, ZSK1 | GP8, K984 | - | B17330 | - | L2033 | F3078 |
| MB20B, 4-cyl 1986cc | 69- | Solex 34PBIC [Bild] [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | SX238 | - | - | 53459097 | - | - | - |
| AQ115 A,B 1986cc BB115 B20 | - | Solex 44PAI x1 [Skiss] | 59860717 (1,75 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8810, 6-8813 |
| BB115 1986cc B20 115hk | 69-77 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860717 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8810, 6-8813 |
| AQ130A,B 1986cc OHV B20 130hk | 68-70 | Stromberg 175CD2S x2 [Skiss] | B19052 (1,5 mm) | CDSK12, CD175 | GP175, CDRK43 | B19470 | 1,8002 | 019522 | B18946 (3D) | 6-8810, 6-8813 |
| AQ130C,D, 1986cc OHV B20 130hk | 69-77 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8810, 6-8813 |
| PENTA 2100-2500cc 4-CYL OHC | ||||||||||
| AQ120, B, 2100cc OHC B21 110hk | 77-80 | Solex 44PHN x1 [Skiss] | 59860715 (1,7 mm) | M743 | - | - | 59799004 | - | - | 6-8851, 6-8852 |
| AQ125 A, 2100cc BB125 OHC B21 120hk | 81-85 | Solex 44PAI x1 [Skiss] | 59860717 (1,75 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ125 B, 2300cc OHC B230 120hk | 84-85 | Solex 44PAI x1 [Skiss] | 59860717 (1,75 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ131 A-D, 2300cc OHC B23 120hk | 85-89 | Solex 44PAI x1 [Skiss] | 59860715 (1,75 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ135 2300cc OHC B230 135hk | 68-69 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ140 A, 2100cc BB140 B21 OHC 125hk | 75-79 | Solex 44PHN x2 [Skiss] | 59860715 (1,7 mm) | M743 | - | - | 59799004 | - | - | 6-8851, 6-8852 |
| AQ145 A,B, 2300cc BB145 OHC B23 138hk | 79-85 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ151 A-C, 2500cc OHC B230 146hk | 85-89 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| AQ155 A 1986cc B20 | 69-77 | Solex 45ADDHE x 2 | 6200018 (1,75 mm) | SX243 | 3687 | - | - | - | - | 6-8810B, S13731000 |
| AQ171, 2500cc OHC 16-ventil 167hk | 86-88 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,7 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | S13731000 |
| 230 A,B, 2300cc 4-cyl OHC | 90-93 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (2,0 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| 250 A,B 2500cc 4-cyl OHC | 90-92 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,75 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | 6-8851, 6-8852 |
| 251 A,B, 2500cc OHC 16-ventil 167hk | 89-93 | Solex 44PAI x2 [Skiss] | 59860715 (1,7 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 | S13731000 |
| PENTA 6-CYL RAK OHV 3,0 B30 | ||||||||||
| AQ165, B30 rak 6-cyl BB165 165hk | 68-70 | Stromberg 175CDS x2 [Skiss] | B19052 (1,2 mm) | CDSK12, CD175 | GP175 | B19470 | 1,8002 | B19522 | B18946 (2D) | - |
| AQ165, B30 rak 6-cyl BB165 165hk | 68-70 | Stromberg 175CDS x3 [Skiss] | B19052 (1,2 mm) | CDSK12, CD175 | GP175 | B19470 | 1,8002 | B19522 | B18744 (2AA) | - |
| AQ170, B30 rak 6-cyl BB170 170hk | 69-80 | Solex 44PAI x3 [Bild] [Skiss] | 59860715 (1,5 mm) | M742 | - | - | 59639024 | - | K2396 (Skruv) | S13731000 |
| PENTA 4-CYL RAK USA | ||||||||||
| 2.5/3.0 liter, rak 4-cyl 120/140 hkr | - | Rochester 2-portsf. 2GE 17086064 | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR101, C20-1 |
| 3,0GL 4-cyl rak 3,0 liter 140hk | 68-93 | Holley 2300 2-portsf. 2BBL 80316 [Bild] | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR101, C20-1 |
| PENTA V6 | ||||||||||
| AQ150, A, B, 225", 6-cyl 3,7L 150 Hk | 65-69 | Rochester 2-portsf. 2GE 17059059 | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| AQ175, 229", 6-cyl 3,8L 170 Hk | 81-85 | Rochester 2-portsf. 2GE 17059059 | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| AQ205, 262", 6-cyl 4,3L 205 Hk (430-434) | 1988 | Rochester 4-ports 4MC, 4MV 170088142 [Bild] | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| AQ200 A/B V6 262" 4,3L 200 hk | 69-76 | Rochester 2-portsf. 2GE 17059059 | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| 4,3 liter V6 | - | Holley 2-portsförg. 80312 [Bild] | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR102 |
| PENTA V8 5,0 L | ||||||||||
| AQ190 5,0GL-B "302" 5,0L Ford 182 Hk | 76-77 | Holley 2-portsförg. [Bild] | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR102 |
| AQ180, B36 V8 3,6 Liter | 63-64 | Carter 2-port 2374S [Bild] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AQ200 C/D/F 8-cyl 305" 5,0L 205 hk | 76-86 | Rochester 2-portsf. 2GC | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| AQ210A 8-cyl 305" 5,0L 210 Hk | 70-72 | Rochester 2-portsf. 2GC | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| AQ211A 8-cyl 305" 5,0L 210 Hk | 1986 | Rochester 2-portsf. 2GC | - | 19018 | - | - | - | - | - | PMR102, C20-1 |
| AQ225 A/B 307", 307" 5,0L 225 Hk | 73-76 | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4MV [Bild] | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| AQ225 C/D/F 305", 307" 5,0L 225 Hk | 76-86 | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4MV [Bild] | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| BB225 305" 5,0L 8 cyl | - | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4ME [Bild] | 19033 | - | - | - | - | - | - | - |
| AQ231A BB231 305" 5,0L V8 500,501 229 Hk | 1986 | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4MV [Bild] | - | 19009 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| PENTA V8 5,7 L | ||||||||||
| AQ240A 5,7GLMDA "351" 5,75L Ford 225Hk | 76-77 | Holley 2-portsförg. [Bild] | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR102 |
| AQ255A,B "350" 5,74L V8 255Hk | 77-78 | Rochester 4-ports 4MV [Bild] | 7044290 | C20-3 | - | - | - | - | - | C20-2 |
| AQ260A, BB260 350" 5,7L V8 260Hk | 78-85 | Holley 4-portsf. 4160 | - | M350 | - | - | - | - | - | 1403 |
| AQ271A,C 350" 5,7L V8 275Hk | 1986 | Holley 4-portsf. 4011 | 151096 | - | - | - | - | - | - | 1403 |
| AQ280A 8-cyl V8 5,7L 350" 280Hk | 78-85 | Holley 2-portsf. 2BBL [Bild] | - | RF70 | - | - | - | - | - | PMR102 |
| AQ290A 350" 5,7L V8 290Hk | 79-85 | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4ME [Bild] | 19033 | C20-3 | - | - | - | - | - | C20-2 |
| AQ311A, B 350" 5,7L V8 307Hk | 86-87 | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4ME [Bild] | 19033 | C20-3 | - | - | - | - | - | C20-2 |
| PENTA V8 7,4 L 454" | ||||||||||
| 740 A, MS5A, 454" 7,4L V8 | - | Holley 4-portsf. 4011 | 151096 | - | - | - | - | - | - | 1403 |
| 454" 7,4L V8 | - | Rochester 4-portsf. 4 MC, 4ME [Bild] | 7044289 | 19033 | - | - | - | - | - | C20-3, C20-2 |
| FM (Fredrikstad Motor) | ||||||||||
| 2-cyl | - | Solex 26VN [Skiss] | 59860712 (1,2 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| UTOMBORDSMOTOR | ||||||||||
| Johnsson / Evinrude, OMC 85-235hk, V4 o. V6 | - | - | - | M990 | - | - | - | - | - | - |
