![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
40 DCN
40 DCNF
42 DCNF
44 DCNF
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DAT
DFI
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Sök på delar till bil och båt
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Sportluftfilter
Motorpackningar
Tillsatser fordon
Begagnat / 2:a sort
Spray
Glödlampor
Batterier
40 DCNF
WEBER 40 DCNF
- Portstorlek 40
- Tvåportsförgasare som öppnar samtidigt.
- Spjällen sitter på samma axel och har kullager.
SKISS WEBER 40 DCNF
RESERVDELAR TILL SPRÄNGSKISSEN 40 DCNF
| Nummer» | Artikelnummer» | Beskrivning» | Info» |
|---|---|---|---|
| 92,0077,05 | Packningssats | Info/Köp | |
| 18950,060 | Komplett 40 DCNF förgasare | Info/Köp | |
| WE317 | Servicesats till 40 DCNF | Info/Köp | |
| 0891 | Fotpackning isolering tjock | Info/Köp | |
| 0437 | Fotpackning tunn | Info/Köp | |
| 12715,021 | Banjoskruv | Info/Köp | |
| 41530,001 | Packning banjo | Info/Köp | |
| 52848,005 | Tratt till 40 - 44 DCNF | Info/Köp | |
| 1 | 31716,082 | Flottörhuslock | Utgår |
| 2 | 64955,007 | Pinnbult | Info/Köp |
| 3 | 41705,029 | Packning till flottörhuslock (med chokehus) | Info/Köp |
| 3 | 41705,051 | Flottörhuspackning till förgasare utan choke | Info/Köp |
| 4 | 61280,056 | Kontrollstag | Information |
| 5 | 32610,005 | Saxsprint | Info/Köp |
| 6 | 52000,010 | Axel flottör | Info/Köp |
| 7 | 64700,012 | Skruv | Info/Köp |
| 8 | 83102,070 | Packning | Info/Köp |
| 9 | 12775,010 | Bussning | Info/Köp |
| 10 | 79503, + storlek | Nålventil | Info/Köp |
| 11 | 77501, + storlek | Luftmunstycke | Info/Köp |
| 12 | 45096,020 | Reglaggearm choke | Utgår |
| 13 | 64700,007 | Skruv | Info/Köp |
| 14 | 45096,019 | Reglagearm | Utgår |
| 15 | 64290,009 | Hållare med backventil | Info/Köp |
| 16 | 61450, + storlek | Emulsionsrör | Info/Köp |
| 17 | 41015,015 | Flottör | Info/Köp |
| 18 | 32486,013 | Acc.pumphus kompl. | Information |
| 19 | 52010,033 | sprint | Information |
| 20 | 32610,005 | Saxsprint | Info/Köp |
| 21 | 55530,005 | Fjäderbricka | Info/Köp |
| 22 | 45089,001 | Reglagearm | Utgår |
| 23 | 32484,001 | Acc.pumphus | Utgår |
| 24 | 76215, + storlek | Acc.munstycke | Info/Köp |
| 25 | 41530,012 | Packning | Info/Köp |
| 26 | 73405, + storlek | Huvudmunstycke | Info/Köp |
| 27 | 74405, + storlek | Lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 28 | 52570,005 | Hållare lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 29 | 64700,004 | Skruv | Info/Köp |
| 30 | 52025,001 | Skruv | Information |
| 31 | 55525,007 | Fjäderbricka | Information |
| 32 | 47600,107 | Returfjäder | Info/Köp |
| 33 | 47407,016 | Acc.membran | Info/Köp |
| 34 | 47605,018 | Returfjäder | Information |
| 35 | 34710,003 | Mutter | Info/Köp |
| 36 | 55520,004 | Låsbleck | Info/Köp |
| 37 | 45082,002 | Arm returfjäder | Information |
| 38 | 55510,006 | Planbricka | Information |
| 39 | 14850,058 | Kamreglage acc.pump | Information |
| 40 | 55555,005 | Distansbricka | Information |
| 41 | 10005,211 | Spjällaxel | Information |
| 42 | - | Förgasarhus | Ej reservdel |
| 43 | 64005,020 | Spjäll | Information |
| 44 | 64520,027 | Spjällskruv | Info/Köp |
| 45 | 32650,001 | Kullager | Info/Köp |
| 46 | 58000,002 | Dammskydd | Information |
| 47 | 55530,005 | Planfjäderbricka | Info/Köp |
| 48 | 45034,046 | Reglagearm | Information |
| 49 | 64750,001 | Blandskruv tomgång | Info/Köp |
| 50 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 51 | 64590,002 | Justerskruv varvtal tomgång | Info/Köp |
| 52 | 12785,013 | Hylsa | Information |
| 53 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 54 | 32556,017 | Chokekontroll komplett | Infomration |
| 54 | 10085,009 | Axel | Utgår |
| 55 | 32556,017 | Chokehus | Utgår |
| 57 | 47610,043 | Returfjäder | Utgår |
| 58 | 45025,089 | Reglagearm | Utgår |
| 59 | 55525,010 | Fjäderbricka | Info/Köp |
| 60 | 34715,010 | Mutter | Info/Köp |
| 61 | 37000,016 | Filter | Info/Köp |
| 62 | 64700,004 | Skruv | Info/Köp |
| 63 | 55510,038 | Planbricka | Info/Köp |
| 64 | 72129, + storlek | Halsring | Info/Köp |
| 65 | 71107,350 | Spridare | Info/Köp |
| 66 | 75605,100 | Startmunstycke | Information |
| 67 | 64330,008 | Kolv | Information |
| 68 | 47600,133 | Fjäder | Info/Köp |
| 69 | 12775,024 | Styrbricka | Info/Köp |
| 70 | 10140,002 | Låsring | Info/Köp |
| 71 | 61002,010 | Skruvplugg | Info/Köp |
| 72 | 41530,024 | Packning | Info/Köp |
| 73 | 61060,001 | Ingår i filter 37022,002 | |
| 74 | 37022,002 | Bränslefilter | Info/Köp |
| 75 | 55510,034 | Planbricka | Info/Köp |
| 76 | 64700,005 | Skruv | Info/Köp |

